MLS# | 897654 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 1950 |
Days On Site | 201 |
SQ Feet | 2,110 |
---|---|
Story(s) | 0 |
Zoning | NA |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $80.21 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $117,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $71.32 | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $136,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $87.55 | Min Sale Price: $5,600 | Max Sale Price: $217,500 | Med Sale Price: $131,750 |
Date: Oct 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $90.35 | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $253,825 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $88.67 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $161,900 |
Date: Aug 2018 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $83.52 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $323,900 | Med Sale Price: $132,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $87.56 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $411,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $96.58 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $144,000 |
Date: May 2018 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $86.01 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $360,500 | Med Sale Price: $133,575 |
Date: Apr 2018 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $82.5 | Min Sale Price: $21,777 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $134,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $378.27 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $127,250 |
Date: Feb 2018 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $88.4 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $307,900 | Med Sale Price: $127,250 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $80.21 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $117,500 |
Dec 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $71.32 |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $136,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $87.55 |
Min Sale Price: | $5,600 |
Max Sale Price: | $217,500 |
Med Sale Price: | $131,750 |
Oct 2018 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $90.35 |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $253,825 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $88.67 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $161,900 |
Aug 2018 | |
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $83.52 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $323,900 |
Med Sale Price: | $132,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $87.56 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $411,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $96.58 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $144,000 |
May 2018 | |
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $86.01 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $360,500 |
Med Sale Price: | $133,575 |
Apr 2018 | |
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $82.5 |
Min Sale Price: | $21,777 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $134,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $378.27 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $127,250 |
Feb 2018 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $88.4 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $307,900 |
Med Sale Price: | $127,250 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Davidson |
City | Thomasville |
Zip Code | 27360 |
Area | Davidson |