MLS# | 878024 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 339 |
Zoning | NA |
---|---|
Acreage | 2.08 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $101.07 | Min Sale Price: $52,500 | Max Sale Price: $456,500 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $87.6 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $274,800 | Med Sale Price: $156,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $89.37 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $126,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $90.32 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $84.41 | Min Sale Price: $20,080 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $87.06 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $388,800 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $84.78 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $382,049 | Med Sale Price: $153,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $92.02 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $167,900 |
Date: May 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $88.19 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $148,250 |
Date: Apr 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $86.84 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $91.8 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $459,900 | Med Sale Price: $149,900 |
Date: Feb 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $77.65 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $147,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $101.07 |
Min Sale Price: | $52,500 |
Max Sale Price: | $456,500 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $87.6 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $274,800 |
Med Sale Price: | $156,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $89.37 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $126,250 |
Oct 2018 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $90.32 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $84.41 |
Min Sale Price: | $20,080 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Aug 2018 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $87.06 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $388,800 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $84.78 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $382,049 |
Med Sale Price: | $153,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $92.02 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $167,900 |
May 2018 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $88.19 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $148,250 |
Apr 2018 | |
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $86.84 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Mar 2018 | |
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $91.8 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $459,900 |
Med Sale Price: | $149,900 |
Feb 2018 | |
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $77.65 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $147,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Davidson |
City | High Point |
Zip Code | 27107 |
Area | Davidson |