MLS# | 906134 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 138 |
Zoning | NA |
---|---|
Acreage | 1.58 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $82.52 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $119,900 | Med Sale Price: $81,950 |
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $105.27 | Min Sale Price: $78,000 | Max Sale Price: $247,500 | Med Sale Price: $119,900 |
Date: Nov 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $93.41 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $227,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $90.96 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $73.75 | Min Sale Price: $29,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $88,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $98.31 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $288,000 | Med Sale Price: $181,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $95.1 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $303,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $95.99 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $429,500 | Med Sale Price: $177,200 |
Date: May 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $95.2 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $91.5 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $178,400 |
Date: Mar 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $93.8 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $176,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $91.91 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $214,900 | Med Sale Price: $171,750 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $82.52 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $119,900 |
Med Sale Price: | $81,950 |
Dec 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $105.27 |
Min Sale Price: | $78,000 |
Max Sale Price: | $247,500 |
Med Sale Price: | $119,900 |
Nov 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $93.41 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $227,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $90.96 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $73.75 |
Min Sale Price: | $29,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $88,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $98.31 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $288,000 |
Med Sale Price: | $181,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $95.1 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $303,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $95.99 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $429,500 |
Med Sale Price: | $177,200 |
May 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $95.2 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Apr 2018 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $91.5 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $178,400 |
Mar 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $93.8 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $176,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $91.91 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $214,900 |
Med Sale Price: | $171,750 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Alamance (301) |
City | Burlington |
Zip Code | 27217 |
Area | Alamance (301) |